Meilleurs Films d'horreur 2011 :
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 8.7 | Psychose (1960) | 167,522 |
| 2. | 8.5 | Alien - Le huitième passager (1979) | 208,779 |
| 3. | 8.5 | Shining (1980) | 211,652 |
| 4. | 8.1 | The Thing (1982) | 94,709 |
| 5. | 8.1 | Nosferatu le vampire (1922) | 32,276 |
| 6. | 8.0 | Faust (1926) | 5,029 |
| 7. | 8.0 | L'exorciste (1973) | 124,014 |
| 8. | 8.0 | Rosemary's Baby (1968) | 61,351 |
| 9. | 8.0 | Le cabinet du docteur Caligari (1920) | 18,537 |
| 10. | 8.0 | King Kong (1933) | 43,411 |
| 11. | 8.0 | Frankenstein (1931) | 25,499 |
| 12. | 8.0 | La fiancée de Frankenstein (1935) | 16,960 |
| 13. | 8.0 | Qu'est-il arrivé à Baby Jane? (1962) | 14,186 |
| 14. | 8.0 | Zombie (1978) | 47,507 |
| 15. | 8.0 | Kwaidan (1964) | 4,816 |
| 16. | 8.0 | La nuit des morts-vivants (1968) | 44,048 |
| 17. | 8.0 | Shaun of the Dead (2004) | 156,034 |
| 18. | 8.0 | L'invasion des profanateurs de sépulture (1956) | 16,205 |
| 19. | 7.9 | Onibaba (1964) | 4,808 |
| 20. | 7.9 | Les innocents (1961) | 7,973 |
| 21. | 7.9 | Le testament du docteur Mabuse (1933) | 4,616 |
| 22. | 7.9 | Halloween, la nuit des masques (1978) | 70,907 |
| 23. | 7.9 | Freaks - La monstrueuse parade (1932) | 15,678 |
| 24. | 7.9 | L'inconnu (1927) | 2,930 |
| 25. | 7.9 | La charrette fantôme (1921) | 1,897 |
| 26. | 7.9 | L'incinérateur de cadavres (1969) | 1,922 |
| 27. | 7.9 | Les oiseaux (1963) | 59,306 |
| 28. | 7.9 | Répulsion (1965) | 14,959 |
| 29. | 7.8 | Les yeux sans visage (1960) | 5,675 |
| 30. | 7.8 | L'homme qui rit (1928) | 1,626 |
| 31. | 7.8 | Au coeur de la nuit (1945) | 3,890 |
| 32. | 7.8 | Evil Dead 2 (1987) | 49,553 |
| 33. | 7.8 | Grindhouse (2007) | 91,128 |
| 34. | 7.8 | J'ai rencontré le diable (2010) | 9,898 |
| 35. | 7.8 | L'homme invisible (1933) | 8,764 |
| 36. | 7.8 | Le voyeur (1960) | 10,661 |
| 37. | 7.8 | Docteur Jekyll et Mr. Hyde (1931) | 4,459 |
| 38. | 7.7 | La sorcellerie à travers les ages (1922) | 3,343 |
| 39. | 7.7 | Le fantôme de l'opéra (1925) | 6,280 |
| 40. | 7.7 | Bienvenue à Zombieland (2009) | 116,185 |
| 41. | 7.7 | L'île du docteur Moreau (1932) | 1,643 |
| 42. | 7.7 | L'heure du loup (1968) | 5,328 |
| 43. | 7.7 | La maison du diable (1963/I) | 12,690 |
| 44. | 7.7 | The Wicker Man (1973) | 22,779 |
| 45. | 7.7 | Le chien des Baskerville (1939) | 4,176 |
| 46. | 7.7 | Les diables (1971) | 3,348 |
| 47. | 7.7 | Saw (2004) | 133,020 |
| 48. | 7.7 | [Rec] (2007) | 44,938 |
| 49. | 7.7 | Rendez-vous avec la peur (1957) | 4,080 |
| 50. | 7.6 | Pique-nique à Hanging Rock (1975) | 12,063 |








