Meilleurs Films de Drame 2011:
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 9.2 | Les évadés (1994) | 615,579 |
| 2. | 9.2 | Le parrain (1972) | 471,970 |
| 3. | 9.0 | Le parrain, 2ème partie (1974) | 289,577 |
| 4. | 8.9 | 12 hommes en colère (1957) | 147,238 |
| 5. | 8.9 | La liste de Schindler (1993) | 324,054 |
| 6. | 8.8 | Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) | 254,109 |
| 7. | 8.8 | Les sept samouraïs (1954) | 111,254 |
| 8. | 8.8 | The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) | 550,974 |
| 9. | 8.8 | Le seigneur des anneaux - Le retour du roi (2003) | 426,121 |
| 10. | 8.8 | Fight Club (1999) | 455,098 |
| 11. | 8.8 | Les affranchis (1990) | 269,141 |
| 12. | 8.7 | Casablanca (1942) | 189,035 |
| 13. | 8.7 | La cité de Dieu (2002) | 198,771 |
| 14. | 8.7 | Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau (2001) | 448,678 |
| 15. | 8.7 | Boulevard du crépuscule (1950) | 64,091 |
| 16. | 8.7 | La vie est belle (1946) | 117,534 |
| 17. | 8.7 | Seven (1995) | 335,018 |
| 18. | 8.6 | Le seigneur des anneaux - Les deux tours (2002) | 380,849 |
| 19. | 8.6 | Memento (2000) | 323,729 |
| 20. | 8.6 | Forrest Gump (1994) | 366,304 |
| 21. | 8.6 | Léon (1994) | 242,981 |
| 22. | 8.6 | Les lumières de la ville (1931) | 34,708 |
| 23. | 8.6 | Docteur Folamour (1964) | 174,176 |
| 24. | 8.6 | Apocalypse Now (1979) | 198,024 |
| 25. | 8.6 | La mort aux trousses (1959) | 106,012 |
| 26. | 8.6 | Citizen Kane (1941) | 154,112 |
| 27. | 8.6 | American History X (1998) | 268,296 |
| 28. | 8.6 | Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie(2011) | 26,609 |
| 29. | 8.6 | Les sentiers de la gloire (1957) | 52,282 |
| 30. | 8.6 | American Beauty (1999) | 336,728 |
| 31. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 185,902 |
| 32. | 8.5 | La condition de l'homme: Il n'y a pas de plus grand amour (1959/I) | 1,265 |
| 33. | 8.5 | Il faut sauver le soldat Ryan (1998) | 316,075 |
| 34. | 8.5 | Les temps modernes (1936) | 43,329 |
| 35. | 8.5 | Lawrence d'Arabie (1962) | 89,342 |
| 36. | 8.5 | La vie des autres (2006) | 91,789 |
| 37. | 8.5 | Shining (1980) | 211,652 |
| 38. | 8.5 | Du silence et des ombres (1962) | 93,518 |
| 39. | 8.5 | Le pianiste (2002) | 161,991 |
| 40. | 8.5 | Le trésor de la Sierra Madre (1948) | 38,028 |
| 41. | 8.5 | Le bateau (1981) | 78,879 |
| 42. | 8.5 | Orange mécanique (1971) | 224,332 |
| 43. | 8.5 | Sátántangó (1994) | 2,682 |
| 44. | 8.5 | Le voleur de bicyclette (1948) | 33,185 |
| 45. | 8.4 | Ève (1950) | 39,581 |
| 46. | 8.4 | Requiem for a Dream (2000) | 219,649 |
| 47. | 8.4 | Cinema Paradiso (1988) | 54,002 |
| 48. | 8.4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 258,879 |
| 49. | 8.4 | Chinatown (1974) | 90,460 |
| 50. | 8.4 | La vie est belle (1997) | 130,675 |













